Descripción
•Calefacción:
•Estructura: acero pintado con hogar cerrado, extraíble con guías
correderas
•Hogar: fundición
•Brasero: fundición
•Apertura:
•Tirador: abatible con tirador atérmico
•Control de funciones:
•Cronotermostato con programación:
•Salida de humos de serie posición:
•Combustible: pellet
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 68 |
| profundidad | cm | 49 |
| altura | cm | 49 |
| potencia útil | kW | 3,5/7,0 |
| rendimiento | % | 87,4 – 88,3 % |
| consumo de combustible | kg/h | 0,8 – 1,6 kg/h |
| capacidad depósito | kg | 8 kg |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 4 |
| peso | kg | 100 |
| vol. calentable | m³ | 120 – 200 m³ |
