Descripción
•Calefacción:
•Estructura: acero pintado con hogar cerrado, extraíble con guías
correderas
•Hogar: fundición
•Brasero: fundición
•Apertura:
•Tirador: abatible con tirador atérmico
•Control de funciones:
•Cronotermostato con programación:
•Salida de humos de serie posición:
•Combustible: pellet
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 78 |
| profundidad | cm | 55 |
| altura | cm | 58 |
| potencia útil | kW | 4,5 – 9 |
| rendimiento | % | 87,3 – 88,4 % |
| consumo de combustible | kg/h | 1 – 2,1 kg/h |
| capacidad depósito | kg | 13 kg |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 4 |
| peso | kg | 140 |
| vol. calentable | m³ | 150 – 260 m³ |

